El equipo Altagama/Coches/Love se hizo con la victoria en la XIII edición de las 24 horas Ford que se disputó entre las 17:00 horas del viernes y las 17:00 horas del sábado en el madrileño Circuito del Jarama. Esta no es una carrera de velocidad sino de consumo, y la importancia de la victoria radica en los fines solidarios que se ponen sobre la pista. Gracias al triunfo cosechado por nuestras revistas hermanas la asociación a la que representábamos, AFEM Getafe, se llevó un premio de 30.000 € que ayudarán a sufragar varios de los proyectos en los que están involucrados.
La carrera no fue fácil puesto que las altas temperaturas hacía muy difícil el conducir en las horas centrales del día. Hay que recordar que esta es una prueba en la que los equipos tenían limitado el combustible a utilizar (240 litros) así como el número de neumáticos (8 en total), por lo que había que evitar el uso de cualquier dispositivo que incrementara el consumo como el aire acondicionado o la radio.
El equipo Altagama /Coches/Love representando a la asociación AFEM de Getafe, destinada al apoyo de familiares de personas con enfermedad mental, tuvo una gran salida gracias al buen hacer de Daniel Guzmán, actor que ganó el último Goya a la dirección Novel por la película “A cambio de nada”. Partíamos desde la séptima posición de salida en parrilla y llegamos a la primera curva en segunda posición. Desde aquí solo hubo que controlar a los demás vehículos en las primeras vueltas para no verse superado sin excederse en la media de consumo prevista.
Durante las primeras horas, el equipo, a bordo de un Ford Fiesta ST con motor 1.6 EcoBoost y 182 CV, se mantuvo entre las dos primeras posiciones, hasta que llegó la noche en donde se alojó en el primer lugar, aunque con una diferencia mínima con el equipo de El Mundo, que representaba a la Fundación Madrina, con un constante intercambio de posiciones.
Así hasta que en la hora 21 un problema con el surtidor en uno de los repostajes nos hizo perder 4 vueltas. Sin embargo, la reclamación fue atendida y se le devolvieron esas cuatro vueltas, por lo que de nuevo en lo alto de la clasificación y gracias a la estrategia y el buen hacer de los pilotos se pudo remontar en la última hora ya sin la preocupación del consumo puesto que había combustible más que suficiente para buscar los límites del pequeño utilitario deportivo de Ford.
Al final, y tras 24 horas girando alrededor del trazado del Jarama, el equipo de Altagama/Coches/Love en representación de Afem Getafe, fue el primero en ver la bandera a cuadros, con dos vueltas de ventaja sobre el coche de El Mundo, que defendía los intereses de la Fundación Madrina, y a 5 de La Razón, que competía de la mano de la Fundación Pablo Hortsmann.
Esta victoria supone un importante empuje a los proyectos con los que cuenta la asociación Afem radicada en Getafe y que se dedica a dar apoyo a los familiares de personas con enfermedad mental, que no siempre cuentan con los fondos que necesitan para asumir algunos tratamientos. Aun así, todas las asociaciones participantes consiguieron su premio, el cual dependía de la posición final de cada equipo. Así, el primer equipo, el de Altagama/Coches/Love en representación Afem, consiguió un premio de 30.000 euros, mientras que el segundo se llevó otro de 20.000 y el tercero de 10.000. A partir de aquí los premios se repartieron de la siguiente manera: 9.000 para el cuarto, 8.000 para el quinto, 7.000 para el sexto, 6.000 para el séptimo y 5.000 para el octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo, para un total de 115.000 euros en premios.
Clasificación final XIII Edición 24 horas Ford | |||
Puesto | Equipo | Vueltas | Premio |
1 | AFEM – Love/Coches/Alta gama – Ford Fiesta ST (nº 10)Daniel Guzmán, Fernando Gil, Mariona Tena, Sergio García, Martín Gabilondo, Eduardo Lausin, Francisco Fernández, Joan Dalmau, Jaime Sánchez, Jesús Arnaiz. Coordinador: Teudo Sangüesa | 542 vueltas | 30.000 € |
2 | Fundación Madrina – El Mundo – Ford Fiesta ST (nº 1)Santiago Acosta, Roberto Brasero, Alejandro Pendás, Borja Jauregui, Samuel Saco, Javier Moltó, Francisco Martín, Antonio Álvarez, Etienne Lagrange. Coordinador: Miguel Martín | 540 vueltas | 20.000 € |
3 | Fundación Pablo Horstmann – La Razón – Ford Fiesta ST (nº 8)José Mota, Miguel Temprano, Fernando Gómez-Blanco, José Macías, Carlos de Miguel, Gregorio Arroyo, Carlos Muñoz, Ander Aramburu, Santiago Sainz. Coordinador: Josep Mª Isidoro | 537 vueltas | 10.000 € |
4 | Fundación Diversión Solidaria – Top Auto – Ford Fiesta ST (nº 12)Sandra Ibarra, Mireia Canalda, Javier Páder, Eduardo Augustín, José Luís Páder, Álvaro Luengo, José Carlos Luque, Miguel Ángel Pobre, José Pallarés. Coordinador: Josep Mª Carbonell | 535 vueltas | 9.000 € |
5 | Fundación APSURIA – Autopista.es – Ford Fiesta ST (nº 3)Carlos Sobera, Sergio Carvajal, Jesús Rodríguez Tarín, Juan Collín, Raúl Roncero, Jordi Cabrejas, Dani Cuadrado, Enrique Vidal, Juan Manuel González Catalina. Coordinador: Víctor Zaragoza | 534 vueltas | 8.000 € |
6 | Fundación Mensajeros de La Paz – Be Mad – Ford Fiesta ST (nº 6)Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Jorge Merchán, Luís Marco, Fernando Rivas, Ramiro Mansanet, Manuel Torres, José María de Rodrigo, Jesús Alonso. Coordinador: Joan Arnella | 533 vueltas | 7.000 € |
7 | Padre Garralda Horizontes Abiertos – Autofácil – Ford Fiesta ST (nº 7)DJ Nano, Marta Robles, Ramón Arangüena, Miguel Tineo, Javier Arús, Juan Hernández, Josep Camós, José Mª Villalón, Félix León, José Manuel Machado. Coordinador: César Fernández | 531 vueltas | 6.000 € |
8 | AESLEME – ABC – Ford Fiesta ST (nº 9)Jota Abril, Fonsi Nieto, Soraya Arnelas, Carmelo Sanz de Barros, Alberto de los Santos, Aitor Santos, Carmen Rodríguez, Nacho Torres, Luís Nieto, Fernando Acebrón. Coordinador: Alfonso Peralvo | 529 vueltas | 6000*€ |
9 | Fundación Xaley – AS/El Motor – Ford Fiesta ST (nº 4)Sergi Arola, Fernando González, Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Becerra, Pablo Caño, Raúl Romojaro, Edgar Vivó, Rocío Fernández, Pablo Zeka. Coordinador: Jordi Hugas | 526 vueltas | 5.000 € |
10 | AIPC Pandora – Top Gear/Autobild – Ford Fiesta ST (nº 2)Elena Ballesteros, Alejo Sauras, Miriam Rubio, Vicente Cano, Alejandro Aguilar, Hugo Valverde, Francisco Martín, Javier Medina, José Alberto Ramírez. Coordinador: Xavi Navarro | 525 vueltas | 5.000 € |
11 | Fundación Bobath – One Magazine – Ford Fiesta ST (nº 11)Nacho Novo, Pablo Mora, Antonio Peralta, Juan Sánchez, Haroldo Uemura, José Manuel González, Héctor Izquierdo, Irene Mendoza, Octavio Morillas. Coordinador: Joan Pere Borreguero | 525 vueltas | 5.000 € |
12 | Fundación Polibea – Car Magazine – Ford Fiesta ST (nº 5)Juan Peña, Álex Martínez, Jesús Sicilia, Marco Aldany, Dany Fernández, Emilio Olivares, Borja Fadón, Javier Del Moral, Miguel de la Fuente. Coordinador: Oscar Cánovas | 525 vueltas | 5.000 € |
*A los 5.000€ del premio por su posición, suma los 1.000€ por la victoria en la carrera virtual organizado por Ford en su perfil de Facebook oficial. |
Ver comentarios