En España, por otro lado, estamos a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncie cómo será la subida del impuesto del diésel, el cuál ya anunció que haría pero que está retrasando en su configuración. Este impuesto no es del agrado de nadie. Ya son muchos los que han mostrado su malestar por este incremento. Incluso los profesionales del transporte consiguieron la promesa de que a ellos no les afectaría. Sin embargo, está encaminado a igualar las tasas que soportan la gasolina y el diésel, el primero con un nivel impositivo de en torno al 52% y el segundo en un 47%. Hasta entonces, seguiremos con las dudas.
El precio de gasolina y diésel en los 28 países miembros de la Unión Europea se mantiene por encima del 1,10 €/l en la mayoría de los casos. En algunos estados, como Bélgica, el diésel ya es más caro que la gasolina debido a las subidas de impuestos. En España, el precio del diésel es de los más baratos de toda la Unión (1,18 €/l). Sólo Bulgaria, Lituania y Luxemburgo mantienen precios más bajos.
Precios actualizados a 3 de diciembre de 2018:
Gasolina (€/l) | Diésel (€/l) | GLP (€/l) | |
Alemania | 1,49 | 1,39 | 0,62 |
Austria | 1,28 | 1,28 | 0,76 |
Bélgica | 1,33 | 1,47 | 0,51 |
Bulgaria | 1,06 | 1,16 | 0,54 |
Chipre | 1,25 | 1,33 | – |
Croacia | 1,21 | 1,27 | 0,55 |
Dinamarca | 1,50 | 1,42 | – |
Eslovaquia | 1,33 | 1,29 | 0,63 |
Eslovenia | 1,27 | 1,34 | 0,70 |
España | 1,23 | 1,18 | 0,70 |
Estonia | 1,26 | 1,32 | 0,69 |
Finlandia | 1,48 | 1,46 | – |
Francia | 1,45 | 1,44 | 0,86 |
Grecia | 1,54 | 1,40 | 0,80 |
Hungría | 1,10 | 1,23 | 0,77 |
Irlanda | 1,48 | 1,40 | 0,66 |
Italia | 1,61 | 1,54 | 0,70 |
Letonia | 1,27 | 1,25 | 0,55 |
Lituania | 1,10 | 1,10 | 0,50 |
Luxemburgo | 1,14 | 1,10 | 0,49 |
Malta | 1,36 | 1,23 | 0,65 |
Países Bajos | 1,56 | 1,36 | 0,68 |
Polonia | 1,16 | 1,23 | 0,58 |
Portugal | 1,45 | 1,33 | 0,68 |
Reino Unido | 1,40 | 1,50 | 0,67 |
República Checa | 1,27 | 1,29 | 0,61 |
Rumanía | 1,13 | 1,23 | 0,58 |
Suecia | 1,40 | 1,50 | 0,88 |
Gasolina (€/l) | Diésel (€/l) | GLP (€/l) | |
Estados Unidos | 0,65 | 0,74 | 0,65 |
Japón | 1,15 | 0,99 | – |
China | 0,93 | 0,83 | – |
Rusia | 0,60 | 0,61 | 0,34 |
Australia | 0,86 | 0,99 | 0,61 |
Fuente: globalpetrolprices.com y fuentes gubernamentales.