Este pasado mes de mayo se han vendido 17,34 % más vehículos de ocasión respecto al mismo mes de 2016. El aumento de ventas de los vehículos de segunda mano, con un total de 167.224 unidades transferidas, se ha concentrado en los vehículos más antiguos, a pesar de que los ayuntamientos cada vez están planteando medidas más estrictas para ellos.
En el mismo mes, las ventas de los vehículos nuevos solo se incrementaron un 1,11 % respecto al año anterior, lo que muestra el gran peso que siguen teniendo los vehículos de ocasión en nuestro mercado.
Triunfan los coches más antiguos
Seis de cada diez vehículos de ocasión vendidos en mayo tienen una antigüedad superior a los 10 años. Los vehículos de este segmento han incrementado sus ventas un 22,48 % respecto al mismo mes del 2016. El mayor incremento, no obstante, se ha dado entre los modelos que tienen entre 0 y 5 años, ya que las ventas han crecido un 27,08 % gracias al auge de los vehículos de kilómetro cero y los que provienen del renting.
En el lado contrario se encuentran los intermedios, es decir, los automóviles que tienen entre 5 y 10 años. En este caso, han reducido sus ventas un 7,62 % respecto a mayo de 2016 y solo han supuesto un 16,07 % de las compras de vehículos de ocasión.
Las exportaciones también ha visto como disminuía su demanda. Concretamente, han bajado un 7.55 %, con 8.513 unidades, mientras que las importaciones han crecido un 36,76 %, con 6.522 vehículos vendidos.
La compra a particulares, en entredicho
La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) alerta de los peligros que puede suponer la compra de coches antiguos a particulares o pseudoparticulares. Mientras que el 79 & de las unidades entre 0-10 años vendidas procedían de profesionales como concesionarios o empresas dedicadas al renting, el 65 % de los modelos de más de 10 años fueron adquiridos a particulares.
Lamentablemente, parte de ese 65 % no son particulares, sino pseudoprofesionales que se dedican a la reventa de turismos para evadir obligaciones legales o fiscales. Muchas veces estos vehículos adolecen de irregularidades, como no haber pasado la ITV, no estar al día en el pago de las multas o puede llegar, incluso, a pesar un embargo sobre ellos.
Los coches más solicitados
El Seat Ibiza domina con creces las ventas de vehículos de ocasión. En total, se han vendido 6.660 unidades de este modelo. Lo siguen el Volkswagen Golf, con 5.807 vehículos vendidos, y el Renault Mégane, del que se han vendido 5.251 unidades.
Los resultados varían según la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha prefieren los coches de Citroën, mientras que en la Comunidad Valenciana el vehículo estrella ha sido el Ford Focus. En Ceuta y en Melilla los más vendidos han sido modelos de Mercedes-Benz, el Clase C en el primer caso y el Clase E en el segundo.
Los modelos más vendidos por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma | Total VO vendidos | Modelos preferidos |
Andalucía | 28.944 vehículos | 1. Seat Ibiza (1.300 unidades) |
2. Renault Mégane (1.001 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (931 unidades) | ||
Aragón | 4,443 vehículos | 1. Opel Astra (196 unidades) |
2. Opel Corsa (159 unidades) | ||
3. Seat Ibiza (119 unidades) | ||
Asturias | 3.527 vehículos | 1. Renault Mégane (136 unidades) |
2. Seat Ibiza (135 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (128 unidades) | ||
Baleares | 5.059 vehículos | 1. Seat Ibiza (238 unidades) |
2. Renault Clio (195 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (179 unidades) | ||
Canarias | 8.231 vehículos | 1. Volkswagen Polo (809 unidades) |
2. Renault Clio (408 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (382 unidades) | ||
Cantabria | 1.842 vehículos | 1. Renault Mégane (77 unidades) |
2. Seat Ibiza (64 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (61 unidades) | ||
Castilla-La Mancha | 9.458 vehículos | 1. Citroën C3 (464 unidades) |
2. Citroën C4 Cactus (387 unidades) | ||
3. Peugeot 2008 (317 unidades) | ||
Castilla y León | 13.008 vehículos | 1. Renault Mégane (361 unidades) |
2. BMW Serie 3 (281 unidades) | ||
3. Seat Ibiza (265 unidades) | ||
Cataluña | 26.785 vehículos | 1. Volkswagen Golf (1.223 unidades) |
2. Seat Ibiza (1.097 unidades) | ||
3. Seat León (783 unidades) | ||
Ceuta | 269 unidades | 1. Mercedes-Benz Clase C (10 unidades) |
2. Seat Ibiza (10 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (9 unidades) | ||
Extremadura | 3.541 vehículos | 1. Seat Ibiza (166 unidades) |
2. Renault Mégane (125 unidades) | ||
3. Opel Astra (99 unidades) | ||
Galicia | 8.887 vehículos | 1. Seat Ibiza (364 unidades) |
2. Volkswagen Golf (358 unidades) | ||
3. Renault Mégane (299 unidades) | ||
Comunidad de Madrid | 22.773 vehículos | 1. Seat Ibiza (752 unidades) |
2. BMW Serie 3 (714 unidades) | ||
3. Renault Mégane (681 unidades) | ||
Melilla | 392 vehículos | 1. Mercedes-Benz Clase E (60 unidades) |
2. Mercedes-Benz Clase C (36 unidades) | ||
3. Mitsubishi Montero (22 unidades) | ||
Murcia | 6.021 vehículos | 1. Seat Ibiza (251 unidades) |
2. Volkswagen Golf (243 unidades) | ||
3. Renault Mégane (196 unidades) | ||
Navarra | 2.525 vehículos | 1. Seat Ibiza (93 unidades) |
2. Opel Astra (92 unidades) | ||
3. Volkswagen Golf (89 unidades) | ||
País Vasco | 7.012 vehículos | 1. Volkswagen Golf (264 unidades) |
2. Opel Astra (252 unidades) | ||
3. Seat Ibiza (242 unidades) | ||
La Rioja | 1.015 vehículos | 1. Opel Astra (50 unidades) |
2. Renault Mégane (34 unidades) | ||
3. BMW Serie 3 (33 unidades) | ||
Comunidad Valenciana | 18.509 vehículos | 1. Ford Focus (687 unidades) |
2. Seat Ibiza (664 unidades) | ||
3. Renault Mégane (601 unidades) |