Hoy en día, las redes sociales se han convertido en algo indispensable en nuestras vidas. Cada vez son más los que se animan a compartir cualquier cosa que les ocurre, cualquier objeto que ven, cualquier actividad que realizan… Por ello, según publican en Msn, desde Brandwatch han querido elaborar un estudio donde poder analizar cuáles son las 100 marcas más visibles de las redes sociales, destacando, al mismo tiempo, algunas de las marcas de coches más virales de Internet.
Para la investigación, han utilizado un sistema propio en el que se analizan más de 100 millones de imágenes publicadas tanto en Twitter como en Instagram. Sin embargo, este análisis no contabiliza únicamente las instantáneas que cada marca pueda difundir de sus productos, sino que, además, se tienen en cuenta todas aquellas fotos publicadas o compartidas en las que se vea su logotipo. Es decir, si alguien publica una imagen mientras ve un partido de fútbol y se puede apreciar la marca Nike en algún cartel o valla publicitaria, también se tendría en cuenta para elaborar este ránking.
Toyota, la marca de automóviles con más difusión en las RRSS
Dentro de esta clasificación, hemos visto que muchas empresas dedicadas a fabricar vehículos han conseguido situarse entre los primeros puestos. De hecho, Toyota ha sido la gran vencedora del sector, ocupando el puesto número 14 de la lista y superando, incluso, a otras tan populares como Mercedes Benz, BMW o Hyundai.
Según los datos, la compañía japonesa acumuló 129.140 fotografías, una cifra que solo han podido superar importantes marcas de otros sectores como Google (463.150), Coca-Cola (501.150) o Adidas (772.520). Asimismo, basándonos en los resultados que han facilitado desde Brandwatch, habría que destacar que McDonad’s es la empresa más popular en las redes sociales, pues consiguió 889.710 publicaciones en total.
Estas son las 100 marcas con más visibilidad en las redes sociales
1. McDonald’s | 889.710 |
2. Nike | 788.490 |
3. Adidas | 772.520 |
4. Coca-Cola | 501.150 |
5. Emirates | 477.940 |
6. Google | 463.150 |
7. Apple | 445.880 |
8. Amazon | 309.820 |
9. Puma | 199.830 |
10. Sky | 188.730 |
11. Chanel | 161.200 |
12. Facebook | 158.200 |
13. Louis Vuitton | 136.130 |
14. Toyota | 129.140 |
15. Starbucks | 124.290 |
16. Under Armour | 110.800 |
17. Samsung | 106.020 |
18. Disney | 103.290 |
19. LinkedIn | 91.000 |
20. AT&T | 88.860 |
21. Mercedes Benz | 85.070 |
22. T-Mobile | 61.290 |
23. Vodafone | 54.290 |
24. Wells Fargo | 53.010 |
25. BMW | 42.810 |
26. BBVA | 41.530 |
27. Microsoft | 40.010 |
28. Huawei | 39.860 |
29. Vans | 39.660 |
30. Hyundai | 36.970 |
31. Pepsi | 35.110 |
32. Uber | 32.590 |
33. Marvel | 32.550 |
34. USAA | 28.660 |
35. KFC | 28.560 |
36. Walmart | 26.870 |
37. Verizon | 26.500 |
38. Nissan | 26.150 |
39. Intel | 24,800 |
40. Honda | 24.360 |
41. Betfred | 23.360 |
42. Corona | 22.760 |
43. Nutella | 22.470 |
44. Hennessy | 20.560 |
45. Kia | 19.070 |
46. Heineken | 17.690 |
47. Reebok | 17.460 |
48. Asics | 17.090 |
49. Allianz | 16.990 |
50. FedEx | 16.680 |
51. Nestlé | 15.600 |
52. Dell | 15.120 |
53. Virgin | 13.210 |
54. L’Oreal | 12.130 |
55. Levi’s | 10.970 |
56. Budweiser | 10.560 |
57. American Express | 10.460 |
58. Airbnb | 9.190 |
59. IKEA | 9.070 |
60. Johnson & Johnson | 8.970 |
61. Carlsberg | 8.970 |
62. Smirnoff | 8.470 |
63. Bank of America | 8.240 |
64. Subway | 7.990 |
65. 3M | 7.910 |
66. Mazda | 7.700 |
67. Delta | 7.580 |
68. Virgin | 7.360 |
69. Repsol | 7.150 |
70. Oracle | 7.080 |
71. Nescafe | 7.030 |
72. Kellogg’s | 6.230 |
73. Nivea | 6.130 |
74. Caterpillar | 6.120 |
75. Cisco | 6.050 |
76. Ubisoft | 5.720 |
77. Ben & Jerry’s | 5.590 |
78. Land Rover | 5.570 |
79. Renault | 5.550 |
80. Unilever | 5.530 |
81. BNP Paribas | 5.500 |
82. Toys R Us | 5.400 |
83. Adobe | 5.060 |
84. Pringles | 4.960 |
85. The Home Depot | 4.740 |
86. Dove | 4.740 |
87. Siemens | 4.450 |
88. Burberry | 4.120 |
89. Moët & Chandon | 3.950 |
90. Remy Martin | 3.950 |
91. Lidl | 3.760 |
92. Whirlpool | 3.680 |
93. Deloitte | 3.670 |
94. Tesco | 3.550 |
95. P&G | 3.450 |
96. General Mills | 3.440 |
97. Lowe’s | 3.350 |
98. Hilton Hotels | 3.320 |
99. Chevron | 3.250 |
100. Accenture | 3.100 |
Lista de