EuroNCAP ha hecho públicos los test de seguridad de los últimos modelos lanzados al mercado este año 2017, vehículos como el Alfa Romeo Stelvio, el SEAT Ibiza o el Volkswagen Arteon que se unen al resto de coches cuyos test ya se habían hecho públicos este mismo año.
De los 13 modelos añadidos, ocho han logrado las 5 estrellas euroNCAP, mientras que dos han alcanzado las 4 estrellas euroNCAP y otros tres las 3 estrellas euroNCAP. A ellos se suman ocho modelos más cuya valoración ya conocíamos, como el Audi Q5, el Toyota C-HR o el Citroën C3.
En este grupo de vehículos encontramos modelos como el Alfa Romeo Stelvio, el SEAT Ibiza, el Volkswagen Arteon o el MINI Countryman. Esta es la lista completa:
Modelos de 2017 con 5 estrellas euroNCAP | ||||||
Modelo | Equipamiento de seguridad | Estrellas euroNCAP | Ocupantes adultos | Ocupantes infantiles | Peatones | Safety Assist |
Alfa Romeo Stelvio | De serie | 5 | 97 % | 84 % | 71 % | 60 % |
Opel Insignia | De serie | 5 | 93 % | 85 % | 78 % | 69 % |
SEAT Ibiza | De serie | 5 | 95 % | 77 % | 76 % | 60 % |
VW Arteon | De serie | 5 | 96 % | 85 % | 85 % | 82 % |
MINI Countryman | De serie | 5 | 90 % | 80 % | 64 % | 51 % |
Škoda Kodiaq | De serie | 5 | 92 % | 77 % | 71 % | 54 % |
BMW Serie 5 | De serie | 5 | 91 % | 85 % | 81 % | 59 % |
Audi Q5 | De serie | 5 | 93 % | 86 % | 73 % | 58 % |
Land Rover Discovery | De serie | 5 | 90 % | 80 % | 75 % | 73 % |
Toyota C-HR | De serie | 5 | 95 % | 77 % | 76 % | 78 % |
Volvo S90 | De serie | 5 | 95 % | 80 % | 76 % | 93 % |
Volvo V90 | De serie | 5 | 95 % | 80 % | 76 % | 93 % |
Hyundai i30 | De serie | 5 | 88 % | 84 % | 64 % | 68 % |
Un total de cuatro vehículos han logrado las 4 estrellas en el prestigioso test independiente, aunque en el caso del Suzuki Swift se trata del modelo con el paquete de seguridad opcional.
Modelos de 2017 con 4 estrellas euroNCAP | ||||||
Modelo | Equipamiento de seguridad | Estrellas euroNCAP | Ocupantes adultos | Ocupantes infantiles | Peatones | Safety Assist |
Honda Civic | De serie | 4 | 92 % | 67 % | 75 % | 88 % |
Nissan Micra | De serie | 4 | 91 % | 79 % | 68 % | 49 % |
Citroën C3 | De serie | 4 | 88 % | 83 % | 59 % | 58 % |
Aunque el Suzuki Swift con el paquete de seguridad logra las 4 estrellas EuroNCAP, el modelo de serie logra 3 estrellas, lo mismo que los Ford Mustang, Fiat Dobló y Fiat 500.
Modelos de 2017 con 3 estrellas euroNCAP | ||||||
Modelo | Equipamiento de seguridad | Estrellas euroNCAP | Ocupantes adultos | Ocupantes infantiles | Peatones | Safety Assist |
Ford Mustang | De serie | 3 | 72 % | 32 % | 78 % | 61 % |
Suzuki Swift | De serie | 3 | 83 % | 75 % | 69 % | 25 % |
Fiat Dobló | De serie | 3 | 75 % | 46 % | 57 % | 25 % |
Fiat 500 | De serie | 3 | 66 % | 49 % | 53 % | 27 % |
Ford Ka+ | De serie | 3 | 73 % | 61 % | 57 % | 29 % |