AEA (Automovilistas Europeos Asociados) ha realizado un estudio con las tasas que hay que pagar si la grúa retira nuestro coche en las diferentes provincias españolas y el precio diario de estancia en los depósitos municipales.
Llama la atención las diferencias de coste que hay entre las provincias, con un rango que va desde los 180 euros que has desembolsar si la grúa se lleva tu coche en Zaragoza a los ‘solo’ 30 que pagas si te pasa lo mismo en Zamora.
Al mismo tiempo, los precios por depósito también ofrecen disparidad. Así, van de los 2,05 euros /día que deberemos desembolsar en Las Palmas a los 33,02 que deberemos pagar en San Sebastián.
Ayuntamiento | Retirada (1.300 kg) (€) | Estancia por día (€) |
A Coruña | 98,87 | 31,36 |
Albacete | 127,98 | 13,70 |
Alicante | 106,09 | 21,22 |
Almería | 65,15 | 4,65 |
Ávila | 48,90 | 2,97 |
Badajoz | 57,00 | 6,00 |
Barcelona | 147,69 | 19,86 |
Bilbao | 112,20 | 10,20 |
Burgos | 67,00 | 9,50 |
Cáceres | 100,00 | 4,00 |
Cádiz | 104,20 | 13,60 |
Castellón | 118,00 | 19,20 |
Ceuta | 79,15 | 9,35 |
Ciudad Real | 61,70 | 6,81 |
Córdoba (1) | 112,80/169,80 | 10,32 |
Cuenca | 65,00 | 8,96 |
Girona (2) | 87,30/97,85/113,30 | 7,15 |
Granada | 96,55 | 9,65 |
Guadalajara | 57,95 | 11,00 |
Huelva | 65,50 | 7,05 |
Huesca | 124,45 | 9,23 |
Jaen | 82,16 | 10,82 |
Las Palmas | 95,50 | 2,05 |
León | 68,20 | 7,02 |
Logroño | 114,00 | 21,00 |
Lugo | 78,00 | 9,50 |
Lleida | 142,65 | 7,65 |
Madrid | 147,55 | 19,20 |
Málaga | 74,24 | 11,74 |
Melilla (3) | 42,00 | 3,60 |
Murcia | 105,44 | 14,87 |
Ourense | 82,50 | 7,85 |
Oviedo | 84,20 | 15,80 |
Palencia | 80,00 | 3,15 |
Palma | 132,61 | 8,49 |
Pamplona | 100,00 | 8,00 |
Pontevedra | 115,00 | 15,00 |
Salamanca | 90,00 | 9,10 |
San Sebastián | 154,00 | 33,02 |
Santa Cruz de Tenerife | 69,33 | 10,85 |
Santander | 76,40 | 12,85 |
Segovia | 80,74 | 9,91 |
Sevilla | 123,50 | 8,65 |
Soria | 55,94 | 22,37 |
Tarragona | 113,84 | 8,95 |
Teruel | 69,20 | 13,00 |
Toledo | 136,45 | 22,56 |
Valencia | 151,97 | 19,00 |
Valladolid | 98,83 | 19,92 |
Vitoria | 140,89 | 15,31 |
Zamora | 30,00 | 6,00 |
Zaragoza | 180,00 | 25,35 |
1: Dependiendo del horario y si es domingo o festivo
2: Dependiendo de la categoría de la calle y de si el servicio es diurno o nocturno
3: Estas tarifas se incrementarán un 4%
También te puede interesar
https://www.clicacoches.com/itv-como-cuando-donde/
https://www.clicacoches.com/que-cubre-seguro-coche/