El Gobierno en funciones ya tiene preparada la nueva tarificación para las autopistas con una reducción media del 25,6 %.
Buenas noticias para quienes estén planificando sus vacaciones de este verano y hayan elegido el coche como medio de transporte. El Gobierno en funciones, comandado por Pedro Sánchez bajará los precios de las autopistas. De hecho, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados, esta reducción será de un 26,6 % de media. Al final incluimos un cuadro con los nuevos precios de las autopistas.
Con el cambio de Gobierno en la pasada legislatura se aprobó la gratuidad de AP-1, entre Burgos y Armiñón, al finalizar el contrato de concesión (algo que sucedió el pasado 1 de diciembre) y aprobó que las autopistas que finalizaran contrato en 2019 correrían la misma suerte. Se trataba de la AP-4, que une Sevilla y Cádiz, y la AP-7, en el tramo entre Alicante y Tarragona.
Junto a esta medida se sumaría una reducción del 30 % en el coste de las autopistas que fueron rescatadas por el anterior Gobierno: R-2, R-3, R-4, R-5, M-12 (que comunica el aeropuerto con la A-1 y la M-40), la AP-7 (en el tramo de la circunvalación de Alicante y en el tramo comprendido entre Cartagena y Vera), la AP-36 (entre Ocaña y La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo).
A vueltas con el coste de las autopistas
A pesar de la medida de reducir el precio de estas autopistas, aún se desconoce cuál va a ser el futuro de estas. La demanda desde Europa de contención del déficit y los costes que suponen el mantenimiento y algunos procesos jurídicos que aún mantienen ya han hecho surgir las primeras voces desde el propio Gobierno avisando de que habría que revisar el modelo de financiación de la red de carreteras.
Y es que, aunque el rescate de estas autopistas se cifró en 1.800 millones de euros por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la suma de las cifras que demandan las administraciones concursales de cada una sitúan este coste entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros (según cita Europa Press), a lo que habría que sumar algunos procesos jurídicos que aún se mantienen por la expropiación irregular de terrenos durante la construcción de la M-12.
Esto llevó a Julián López Milla, secretario general de infraestructuras, a plantear hace unas semanas una revisión del sistema de la red viaria y a la posibilidad del cobro por el uso de autovías.
Tarifas variables
El sistema que ha diseñado el Gobierno y del que ha informado AEA supone en varias los precios dependerán de la hora del día, del tráfico que soporte o de la temporada. Un ejemplo es la AP-71 entre León y Astorga, donde en las horas de madrugada tendrán un precio un 66 % inferior al horario diurno.
Nuevos precios de las autopistas
Tarifas del peaje en las autopistas | ||||
Autopista | Recorrido | Coste | Km | Coste /km |
AP-15 | Ocaña-La Roda4 | 13,60-11,10 € | 177,3 | 0,07 €/km |
AP-2 | Zaragoza-Mediterráneo | 24,60 € | 215,49 | 0,11 €/km |
AP-36 | Sevilla-Cádiz | 7,45 € | 93,82 | 0,07 €/km |
AP-4 | Madrid-Toledo4 | 5,70-4,70 € | 71,5 | 0,07 €/km |
AP-41 | Barcelona-La Jonquera | 14,70 € | 150,04 | 0,09 €/km |
AP-46 | Alto Pedrizas-Málaga3 | 5,20-3,40 € | 28 | 0,18 €/km |
AP-51 | Ávila-Villacastín1 | 2,45-1,45-0,90 € | 23,1 | 0,10 €/km |
AP-53 | Santiago-Alto Santo Domingo | 6 € | 56,6 | 0,10 €/km |
AP-6 | Villalba-Adanero | 12,7 € | 69,6 | 0,18 €/km |
AP-61 | Segovia-San Rafael1 | 4,10-2,50-1,65 € | 27,68 | 0,14 €/km |
AP-66 | León-Campomanes | 13,35 € | 77,76 | 0,17 €/km |
AP-68 | Bilbao-Zaragoza | 32,85 € | 294,42 | 0,11 €/km |
AP-7 | Bilbao-Santurtzi2 | 1,29-0,65 € | 17,8 | 0,07 €/km |
AP-7 | Barcelona-Tarragona | 10,90 € | 100,36 | 0,10 €/km |
AP-7 | Tarragona-Valencia | 26,60 € | 225,32 | 0,11 €/km |
AP-7 | Valencia-Alicante | 17,60 € | 148,52 | 0,11 €/km |
AP-7 | Circunvalación Alicante4 | 3,25-2,70 € | 33,2 | 0,09 €/km |
AP-7 | Alicante-Cartagena3 | 7,90-4,40 € | 76,6 | 0,10 €/km |
AP-7 | Cartagena-Vera4 | 10,90-8,95 € | 115 | 0,09 €/km |
AP-7 | Málaga-Estepona3 | 12,85-7,90 € | 82,66 | 0,15 €/km |
AP-7 | Estepona-Guadiaro3 | 3,35-2,05 € | 22,48 | 0,14 €/km |
AP-71 | León-Astorga1 | 5,15-2,05 € | 37,68 | 0,13 €/km |
AP-8 | Bilbao-Behobia | 13,87 € | 105,6 | 0,13 €/km |
AP-8 | Ferrol-Tuy | 21,55 € | 219 | 0,09 €/km |
AP-9 | Madrid-Guadalajara4 | 6,15-5,10 € | 80,7 | 0,07 €/km |
R-2 | Madrid-Arganda4 | 3,30-2,65 € | 33,9 | 0,09 €/km |
R-3 | Madrid-Ocaña4 | 6,00-4,90 € | 87,99 | 0,06 €/km |
R-4 | Tudela-Irurzun | 11,65 € | 112,6 | 0,10 €/km |
R-5 | Madrid-Navalcarnero4 | 3,55-2,90 € | 28,3 | 0,12 €/km |
M-12 | Aeropuerto de Barajas4 | 1,45-1,25 € | 9,2 | 0,15 €/km |
AG-55 | A Coruña-Carballo | 2,55 € | 33,1 | 0,07 €/km |
AG-57 | Puxeiros-Baiona | 1,70 € | 28 | 0,06 €/km |
C-32 | Mongat-Palafolls-Blanes4 | 4,93-4,79 € | 48,99 | 0,10 €/km |
C-32 | Castelldefels-Vendrell4 | 11,07-7,89 € | 49,5 | 0,22 €/km |
C-33 | Barcelona-Montmeló | 1,66 € | 14,06 | 0,11 €/km |
C-3 | Túneles de Artxanda2 | 1,20-0,72 € | 4,89 | 0,24€/km |
C-16 | Sant Cugat-Manresa2 | 10,63-5,85 € | 41,8 | 0,25 €/km |
C-16 | Túnel de Vallvidriera1 | 4,34-3,86 € | 16,65 | 0,26 €/km |
C-16 | Túnel del Cadi | 12,08 € | 29,7 | 0,40 €/km |
- Dependerá del horario: hora punta-horario de poco tráfico / horario diurno-nocturno.
- Según del día (laboral, sábado, domingo o festivo).
- Dependerá de la temporada: alta o baja.
- Dependerá de la forma de pago: efectivo, tarjeta o telepeaje.